Hög kvalité till rimliga priser
Vi strävar alltid efter att vara transparenta och vill att du som patient ska få en klar och tydlig prisbild på den behandling som din behandlare rekommenderar. Vi arbetar med kostnadsförslag där du som patient ser samtliga priser och behöver aldrig oroa dig för dolda kostnader. Vi tummar aldrig på kvalitén i våra behandlingar och är mån om att ditt resultat ska hålla länge utan komplikationer.
Vad kommer mitt tandvårdsbesök att kosta?
Priset på en behandling baseras på vad för typ av åtgärder tandläkaren eller tandhygienisten har utfört för att hjälpa dig med dina besvär. En behandling inkluderar ofta flera olika åtgärder och nästan alla behandlingar startar med en akut- eller basundersökning. Innan påbörjad behandling får du ett kostnadsförslag av din tandläkare som du får ta ställning till. Ingen behandling startar utan att du godkänt pris och behandlingsplan.
Prisexempel på tandvård
Nedan är ett prisexempel för en undersökning utförd av tandläkare samt lagning av två ytor på en tand.
Åtgärd 101: Basundersökning, utförd av tandläkare, 1.020kr
Åtgärd 705: Fyllning av två ytor på molar eller premolar, 1.710kr
Summa: 2.730kr
OBS! Ovan är endast ett räkneexempel. Om du har allmänt tandvårdsbidrag kvar att använda kan summan reduceras med 300kr – 1.200kr. Om du tidigare har passerat beloppsgränserna i högkostnadsskyddet blir din summa lägre. Be din tandläkare om ett kostnadsförslag innan påbörjad behandling.
Nedan är ett prisexempel för en akutundersökning utförd av tandläkare samt dragning av en tand.
Åtgärd 103: Akutundersökning, utförd av tandläkare, 550kr
Åtgärd 121: Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition 95kr
Åtgärd 401: Tanduttagning, en tand, 1.580kr
Summa: 2.225kr
OBS! Ovan är endast ett räkneexempel. Om du har allmänt tandvårdsbidrag kvar att använda kan summan reduceras med 300kr – 1.200kr. Om du tidigare har passerat beloppsgränserna i högkostnadsskyddet blir din summa lägre. Be din tandläkare om ett kostnadsförslag innan påbörjad behandling.
Nedan är ett prisexempel för undersökning utförd av tandläkare samt kronterapi för 1 tand.
Åtgärd 101: Basundersökning, utförd av tandläkare, 1.020kr
Åtgärd 121: Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition 95kr
Åtgärd 800: Permanent tandstödd krona, en per käke, 8.525kr
Summa: 9.640kr
Avdrag Högkostnadsskydd: -3.759kr
Din summa att betala: 5.881kr
OBS! Ovan är endast ett räkneexempel. Om du har allmänt tandvårdsbidrag kvar att använda kan summan reduceras med 300kr – 1.200 kr. Om du tidigare har passerat beloppsgränserna i högkostnadsskyddet blir din summa lägre. Be din tandläkare om ett kostnadsförslag innan påbörjad behandling.
Vi vill inte att priset ska vara en anledning till att människor ska behöva dra sig för att gå till tandläkaren. Därför förhåller vi oss till Försäkringskassans referenspriser på våra vanligaste behandlingar och håller i övrigt rimliga priser i förhållande till vår höga kvalité.
Tandvårdsstöd
I Sverige är barntandvården gratis för barn och unga vuxna upp till 23 års ålder. Det året man fyller 24 klassificeras man som vuxenpatient och då gäller normaltaxa. Alla vuxenpatienter har dock rätt till det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) och täcks av Försäkringskassans högkostnadsskydd. Om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning som medför att du får ett ökat behov av tandvård kan du har rätt till särskilt tandvårdsbidrag (STB).
Betalningsalternativ
Vi är en kontantfri klinik. Hos oss kan du alltid välja ifall du vill betala allt på en gång med kort, skjuta upp din betalning med faktura eller delbetala räntefritt upp till 36 månader.
Fullständig prislista
I prislistan nedan ser du klinikens åtgärder samt priset du som patient betalar beroende på hur mycket du kommit upp i Försäkringskassans högkostnadsskydd. Tänk på att en behandling oftast består av flera åtgärder och du får alltid ett kostnadsförslag av din behandlare innan påbörjad behandling.
Åtgärdskod och beskrivning | Under 3.000 kr | 3.000-15.000 kr | Över 15.000 kr |
---|---|---|---|
101 – Basundersökning, utförd av tandläkare | 1020 | 535 | 196 |
103 – Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare | 550 | 340 | 193 |
107 – Omfattande undersökning, utförd av tandläkare | 1355 | 758 | 339 |
108 – Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare | 2715 | 1738 | 1053 |
111 – Basundersökning, utförd av tandhygienist | 825 | 445 | 179 |
112 – Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist | 1030 | 535 | 189 |
113 – Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist | 465 | 258 | 112 |
114 – Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist | 695 | 393 | 181 |
121 – Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition | 95 | 63 | 40 |
123 – Röntgenundersökning, helstatus | 1005 | 548 | 227 |
124 – Panoramaröntgenundersökning | 760 | 463 | 254 |
125 – Röntgenundersökning, extraoral | 645 | 355 | 152 |
126 – Röntgenundersökning, omfattande | 1285 | 725 | 333 |
127 – Röntgenundersökning, delstatus | 265 | 155 | 78 |
128 – Röntgenundersökning, större delstatus | 445 | 255 | 122 |
131 – Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-3 | 1115 | 558 | 167 |
132 – Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus | 1440 | 720 | 216 |
133 – Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder | 1765 | 883 | 265 |
134 – Tomografiundersökning, fyra kvadranter | 2095 | 1048 | 314 |
141 – Analoga studiemodeller för behandlingsplanering | 885 | 553 | 320 |
142 – Digitala studiemodeller för behandlingsplanering | 880 | 640 | 472 |
161 – Salivsekretionsmätning | 775 | 415 | 163 |
162 – Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning | 855 | 605 | 430 |
163 – Biopsi | 1420 | 825 | 409 |
164 – Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD) | 1199 | 834 | 579 |
201 – Rådgivande samtal eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 530 | 283 | 109 |
204 – Profylaxskena, per skena | 985 | 528 | 207 |
205 – Fluorbehandling, kortare behandlingstid | 220 | 118 | 46 |
206 – Fluorbehandling | 430 | 228 | 86 |
207 – Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten | 360 | 200 | 88 |
208 – Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande | 700 | 393 | 177 |
209 – Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande | 1015 | 540 | 208 |
213 – Rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 1335 | 715 | 281 |
214 – Kvalificerat rådgivande samtal för beteendemedicinsk prevention | 625 | 338 | 136 |
250 – Rådgivande samtal eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, distanskontakt via videolänk | 330 | 168 | 54 |
251 Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer, distanskontakt via videolänk | 875 | 453 | 157 |
252 Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, distanskontakt via videolänk | 405 | 210 | 74 |
301 – Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande | 590 | 360 | 199 |
302 – Sjukdoms- eller smärtbehandling | 1025 | 595 | 294 |
303 – Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande | 1515 | 878 | 431 |
304 – Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande | 2180 | 1228 | 561 |
311 – Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 525 | 278 | 104 |
312 – Uppföljande rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 215 | 115 | 45 |
313 – Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer | 1335 | 715 | 281 |
314 – Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd | 625 | 338 | 136 |
321 – Icke-operativ behandling av kariessjukdom | 535 | 285 | 110 |
322 – Stegvis exkavering | 1485 | 853 | 410 |
341 – Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande | 675 | 368 | 152 |
342 – Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande | 1310 | 713 | 294 |
343 – Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande | 2710 | 1810 | 1180 |
350 – Rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, distanskontakt via videolänk | 330 | 168 | 54 |
351 – Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer, distanskontakt via videolänk | 875 | 453 | 157 |
352 – Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, distanskontakt via videolänk | 405 | 210 | 74 |
362 – Lustgassedering, per gång | 975 | 508 | 180 |
401 -Tandextraktion, en tand | 1580 | 978 | 556 |
402 – Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand | 2310 | 1455 | 857 |
403 – Tandextraktion, enkel | 630 | 390 | 222 |
404 – Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant | 4615 | 2848 | 1610 |
405 – Dentoalveolär kirurgi vid komplicerade förhållanden | 5740 | 3673 | 2225 |
406 – Tandextraktion, övertalig tand | 1565 | 963 | 541 |
407 – Övrig kirurgi eller plastik | 3375 | 2210 | 1395 |
408 – Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande | 7935 | 5578 | 3927 |
409 – Lambåoperation, ytterligare när flera lambåoperationer utförs under samma dag, per kvadrant, tilläggsåtgärd | 2670 | 1903 | 1365 |
410 – Tandextraktion, ytterligare när flera tandextraktion utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd | 1570 | 1100 | 771 |
420 – Implantat, per styck, tilläggsåtgärd | 4920 | 3330 | 2217 |
421 – Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat | 7605 | 5825 | 4579 |
422 – Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik | 3840 | 2988 | 2391 |
423 – Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat | 9305 | 6718 | 4906 |
424 – Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik | 4265 | 3310 | 2642 |
425 – Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat | 14795 | 11215 | 8709 |
426 – Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik | 4710 | 3433 | 2538 |
427 – Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant | 6570 | 4318 | 2741 |
428 – Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant | 8230 | 5510 | 3606 |
429 – Kirurgiskt avlägsnande av implantat | 6085 | 3863 | 2307 |
430 – Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd | 3195 | 2435 | 1903 |
431 – Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd | 6450 | 5118 | 4185 |
432 – Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation per kvadrant, tilläggsåtgärd | 5150 | 4158 | 3463 |
433 – Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd | 2850 | 2335 | 1975 |
436 – Avlägsnande av ett implantat | 1305 | 890 | 600 |
446 – Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd | 3450 | 2463 | 1771 |
447 – Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd | 1750 | 1083 | 615 |
448 – Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd | 1210 | 835 | 573 |
451 – Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 | 6730 | 4888 | 3598 |
452 – Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 | 9170 | 6625 | 4844 |
453 – Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 | 7060 | 5120 | 3762 |
454 – Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3–3 | 9560 | 6820 | 4902 |
480 – Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd | 420 | 238 | 110 |
501 – Rensning och rotfyllning, en rotkanal | 5080 | 3158 | 1812 |
502 – Rensning och rotfyllning, två rotkanaler | 5625 | 3308 | 1685 |
503 – Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler | 6900 | 3990 | 1953 |
504 – Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler | 7455 | 4283 | 2062 |
520 – Akut endodontisk behandling, annan behandlare | 1565 | 1053 | 694 |
521 – Akut trepanation och kavumextirpation | 1450 | 998 | 681 |
522 – Komplicerad kanallokalisation | 1170 | 715 | 397 |
523 – Stiftborttagning | 1665 | 1000 | 535 |
541 – Apikalkirurgisk behandling | 5945 | 3873 | 2422 |
601 – Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena | 5025 | 3043 | 1655 |
602 – Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena | 5025 | 3043 | 1655 |
603 – Reponeringsskena, per skena | 6410 | 3255 | 1047 |
604 – Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena | 2620 | 1430 | 597 |
606 – Motorisk aktivering | 635 | 333 | 121 |
607 – Bettslipning för ocklusal stabilisering | 1110 | 688 | 392 |
650 – Motorisk aktivering, distanskontakt via videolänk | 410 | 215 | 79 |
701 – Fyllning av en yta på framtand eller hörntand | 1015 | 673 | 433 |
702 – Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand | 1475 | 930 | 549 |
703 – Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand | 1895 | 1228 | 760 |
704 – Fyllning av en yta på molar eller premolar | 1215 | 775 | 467 |
705 – Fyllning av två ytor på molar eller premolar | 1710 | 1065 | 614 |
706 – Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar | 2115 | 1255 | 653 |
707 – Krona i plastiskt material, klinikframställd | 2525 | 1548 | 863 |
708 – Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd | 1065 | 793 | 602 |
800 – Permanent tandstödd krona, en per käke | 8525 | 5283 | 3013 |
801 – Permanent tandstödd krona, flera i samma käke | 7575 | 5058 | 3295 |
802 – Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift | 5120 | 3343 | 2098 |
803 – Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift | 2355 | 1503 | 906 |
804 – Hängande led vid tandstödd protetik, per led | 5340 | 4108 | 3245 |
805 – Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd | 2955 | 1900 | 1162 |
806 – Radikulärförankring vid avtagbar protes | 4495 | 2568 | 1218 |
807 – Semipermanent krona, brostöd eller hängande led, per led | 4135 | 2755 | 1789 |
808 – Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktioner | 4330 | 2438 | 1113 |
809 – Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led | 1515 | 925 | 512 |
811 – Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd | 920 | 593 | 363 |
812 – Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats | 1950 | 1115 | 531 |
813 – Broreparation med tandteknisk insats | 5565 | 3030 | 1256 |
814 – Broreparation med tandteknisk insats, omfattande | 10175 | 5795 | 2729 |
815 – Sadelkrona | 7800 | 4875 | 2828 |
822 – Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder | 4875 | 2815 | 1373 |
823 – Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder | 6840 | 3940 | 1910 |
824 – Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad | 15420 | 9278 | 4978 |
825 – Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments | 16320 | 9368 | 4501 |
826 – Attachments, per styck | 149 | 97 | 60 |
827 – Hel underkäksprotes | 13365 | 8148 | 4495 |
828 – Hel överkäksprotes | 13365 | 8148 | 4495 |
829 – Immediatprotes, hel käke | 9725 | 5818 | 3082 |
831 – Justering av avtagbar protes | 560 | 348 | 199 |
832 – Lagning av protes eller tillsättning av protestand | 1815 | 1110 | 617 |
833 – Rebasering av protes | 3280 | 1840 | 832 |
834 – Lagning av protes där avtryck krävs | 3200 | 2103 | 1334 |
835 – Rebasering och lagning av protes | 4020 | 2313 | 1117 |
836 – Komplicerad lagning av protes | 4820 | 2683 | 1186 |
837 – Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes | 8200 | 4508 | 1923 |
839 – Inmontering av förankringselement | 3820 | 2140 | 964 |
845 – Ocklusionskorrigerande bettslipning | 3565 | 2513 | 1776 |
846 – Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering | 6025 | 3625 | 1945 |
847 – Klammerplåt | 5100 | 2870 | 1309 |
848 – Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition | 865 | 555 | 338 |
850 – Implantatstödd krona, en per käke | 13890 | 9480 | 6393 |
852 – Implantatstödd krona, flera i samma käke | 13015 | 9598 | 7205 |
853 – Hängande led vid implantatstödd bro | 8340 | 7108 | 6245 |
854 – Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led | 3680 | 2475 | 1632 |
855 – Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat | 1020 | 718 | 506 |
856 – Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led | 2225 | 1403 | 827 |
857 – Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat | 1015 | 743 | 552 |
858 – Distans inklusive distansskruv, per styck | 2690 | 1980 | 1483 |
859 – Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd | 1550 | 945 | 522 |
861 – Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat | 56885 | 39048 | 26561 |
862 – Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat | 62980 | 44043 | 30786 |
863 – Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat | 66640 | 46853 | 33001 |
865 – Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat | 59555 | 42303 | 30226 |
871 – Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat | 33135 | 23373 | 16539 |
872 – Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat | 40530 | 29525 | 21822 |
873 – Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler | 45420 | 32985 | 24281 |
874 – Tillägg för alveolarbar på två implantat | 6775 | 4313 | 2589 |
875 – Tillägg för alveolarbar på tre implantat | 9010 | 6108 | 4076 |
876 – Tillägg för alveolarbar på fyra implantat | 11210 | 7343 | 4635 |
877 – Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement | 21475 | 13385 | 7722 |
878 – Förankringselement täckprotes, per styck | 605 | 448 | 337 |
881 – Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande | 1965 | 1340 | 903 |
883 – Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats | 6670 | 4983 | 3801 |
884 – Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs | 12300 | 8168 | 5275 |
888 – Fästskruv/broskruv, per styck | 325 | 225 | 155 |
889 – Distansskruv, per styck | 785 | 575 | 428 |
892 – Läkdistans, per styck | 1010 | 825 | 696 |
893 – Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat | 1480 | 875 | 452 |
894 – Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat | 1495 | 863 | 420 |
895 – Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat | 2125 | 1325 | 765 |
896 – Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat | 2120 | 1260 | 658 |
897 – Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer | 3445 | 2113 | 1180 |
900 – Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader | 10575 | 5495 | 1939 |
901 – Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år | 18800 | 11175 | 5838 |
902 – Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år | 24410 | 14925 | 8286 |
903 – Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år | 28155 | 16978 | 9153 |
904 – Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år | 31855 | 18008 | 8314 |
905 – Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år | 26540 | 15788 | 8261 |
906 – Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år | 32480 | 19865 | 11035 |
907 – Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år | 38410 | 23935 | 13803 |
908 – Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år | 39580 | 22150 | 9949 |
921 – Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand | 8525 | 7858 | 7390 |
922 – Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar | 8525 | 7665 | 7063 |
923 – Utbytesåtgärd. Fasad i stället för ersättningsberättigande fyllning, tandposition 1–3 | 8525 | 7858 | 7390 |
924 – Utbytesåtgärd. Fasad i stället för ersättningsberättigande fyllning, tandposition 4–5 | 8525 | 7665 | 7063 |
925 – Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation | 12385 | 9868 | 8105 |
926 – Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona | 13890 | 10140 | 7515 |
928 – Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation | 12385 | 11153 | 10290 |
929 – Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona | 13890 | 11373 | 9610 |
940 – Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro | 12535 | 6268 | 1880 |
941 – Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på | 7500 | 3750 | 1125 |
Aktuella erbjudanden:
Adventskalender – Nytt erbjudande varje söndag fram till jul!
Nytt erbjudande varje advent! Varje söndag fram till jul kommer vi, på vår Facebook och Instagram, att öppna ett paket i vår adventskalender. I paketen
Personlig konsultation för tandimplantat
Kostnadsfri konsultation för tandimplantat. De vanligaste frågorna som vi får till oss angående tandimplantat är: Kan jag återställa min tandrad med tandimplantat? Vad kostar ett